|
|
| Nome da marca: | liangru |
| Número do modelo: | Ligação 3J01 |
| MOQ: | 200 kg |
| Preço: | To negotiate |
| Tempo de entrega: | 45~60DIAS |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Descrição e aplicação do produto
O Ni36CrTiAl é também conhecido como "KN702", "36HXT", "3J01"
A liga Ni36CrTiAl é uma liga Fe-Ni-Cr com alta elasticidade, resistência à corrosão e magnetismo fraco.Podem ser obtidas propriedades mecânicas e elásticas elevadas após tratamento com solução sólida ou envelhecimento a frioTem sido amplamente utilizado em campos mecânicos, eletrônicos, médicos, etc., o que forneceu um forte apoio e promoção para o desenvolvimento desses campos.
Desempenho e requisitos dos processos
Forno de indução a vácuo ((VIM) e forno de refogamento de electroslag ((ESR)
| Grau | Composição química ((Fração de massa) /% | |||||||||
| C | - Não | Sim | P | S | Não. | Cr | Ti | Al | Fe | |
| 3J01 | ≤ 0.05 | ≤ 1.00 | ≤ 0.80 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | 34.5~36.5 | 11.5~13.00 | 2.70~3.20 | 1.00~1.80 | Rem |
| Grau | Forma | Estado de entrega |
Espessura ou diâmetro mm |
Resistência à tração Rm N/ mm2 |
Elongação A % |
| 3J01 | Fenda | Suave. | 0.20 a 0.50 | ≤ 980 | ≥ 20 |
| Fio | Atração a frio | 0.20 a 3.00 | ≥ 980 | --- | |
| As propriedades mecânicas dos materiais de liga de outras dimensões e o estado de entrega devem ser negociados por ambas as partes. | |||||
| Grau | Forma | Estado de entrega |
Espessura ou Diâmetro mm |
Resistência à tração Rm N/ mm2 |
Elongação A % |
| 3J01 | Fenda | Rolamento a frio | 0.20 a 2.50 | 1372 | 5 |
| Suave. | 0.20 a 1.00 | 1176 | 8 | ||
| Fio | Atração a frio | 0.50 a 5.00 | 1470 | 5 | |
| Rodas | Atração a frio | 3.0~18.00 | 1372 | 5 | |
| Circular, fraco. |
Rolamento a quente Forja a quente
|
6.0 a 25.0 | 1176 | 10 | |
| > 25,0 ~ 60.0 | 1030 | 14 | |||
| > 600 | 800 | 14 |
| Grau | Estado de entrega | Espessura mm |
Resistência ao rendimento N/mm2 No mínimo: |
| 3J01 | Rolamento a frio | 0.50 a 2.50 | 980 |
| Suave. | 0.50 a 1.00 | 735 |
![]()
Personalização profissional
| Fios desenhados a frio | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Entrega em rolos ou bandejas) |
| Fios laminados a quente | ¢ 5.5 ~ ¢ 20mm ((Entrega em rolos) |
| Fenda | espessura 0,1-4,5* largura 6~350 mm ((Fornecido em rolos ou tiras retas) |
| Uma vara forjada lisa num torno | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Barbear laminado a quente | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Arrancado a frio e esbranquiçado | ¢2,5~18mm, L1000-8000mm |
| Tubos sem costura | ¢1~275mm, espessura da parede 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()
|
| Nome da marca: | liangru |
| Número do modelo: | Ligação 3J01 |
| MOQ: | 200 kg |
| Preço: | To negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, tamanho conforme o pedido dos convidados |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Descrição e aplicação do produto
O Ni36CrTiAl é também conhecido como "KN702", "36HXT", "3J01"
A liga Ni36CrTiAl é uma liga Fe-Ni-Cr com alta elasticidade, resistência à corrosão e magnetismo fraco.Podem ser obtidas propriedades mecânicas e elásticas elevadas após tratamento com solução sólida ou envelhecimento a frioTem sido amplamente utilizado em campos mecânicos, eletrônicos, médicos, etc., o que forneceu um forte apoio e promoção para o desenvolvimento desses campos.
Desempenho e requisitos dos processos
Forno de indução a vácuo ((VIM) e forno de refogamento de electroslag ((ESR)
| Grau | Composição química ((Fração de massa) /% | |||||||||
| C | - Não | Sim | P | S | Não. | Cr | Ti | Al | Fe | |
| 3J01 | ≤ 0.05 | ≤ 1.00 | ≤ 0.80 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | 34.5~36.5 | 11.5~13.00 | 2.70~3.20 | 1.00~1.80 | Rem |
| Grau | Forma | Estado de entrega |
Espessura ou diâmetro mm |
Resistência à tração Rm N/ mm2 |
Elongação A % |
| 3J01 | Fenda | Suave. | 0.20 a 0.50 | ≤ 980 | ≥ 20 |
| Fio | Atração a frio | 0.20 a 3.00 | ≥ 980 | --- | |
| As propriedades mecânicas dos materiais de liga de outras dimensões e o estado de entrega devem ser negociados por ambas as partes. | |||||
| Grau | Forma | Estado de entrega |
Espessura ou Diâmetro mm |
Resistência à tração Rm N/ mm2 |
Elongação A % |
| 3J01 | Fenda | Rolamento a frio | 0.20 a 2.50 | 1372 | 5 |
| Suave. | 0.20 a 1.00 | 1176 | 8 | ||
| Fio | Atração a frio | 0.50 a 5.00 | 1470 | 5 | |
| Rodas | Atração a frio | 3.0~18.00 | 1372 | 5 | |
| Circular, fraco. |
Rolamento a quente Forja a quente
|
6.0 a 25.0 | 1176 | 10 | |
| > 25,0 ~ 60.0 | 1030 | 14 | |||
| > 600 | 800 | 14 |
| Grau | Estado de entrega | Espessura mm |
Resistência ao rendimento N/mm2 No mínimo: |
| 3J01 | Rolamento a frio | 0.50 a 2.50 | 980 |
| Suave. | 0.50 a 1.00 | 735 |
![]()
Personalização profissional
| Fios desenhados a frio | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Entrega em rolos ou bandejas) |
| Fios laminados a quente | ¢ 5.5 ~ ¢ 20mm ((Entrega em rolos) |
| Fenda | espessura 0,1-4,5* largura 6~350 mm ((Fornecido em rolos ou tiras retas) |
| Uma vara forjada lisa num torno | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Barbear laminado a quente | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Arrancado a frio e esbranquiçado | ¢2,5~18mm, L1000-8000mm |
| Tubos sem costura | ¢1~275mm, espessura da parede 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()